Ferienwohnung Horumersiel
Ihr Urlaub an der Nordsee kann beginnen!
Buchungs- und Reservierungkalender | Ferienwohnung Horumersiel
Belegt
Frei (85,- €)
Frei (105,- €)
Frei (135,- €)
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 03 April 2021MM 3 | 04 April 2021MM 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 April 2021MM 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 April 2021Anreise Hr. Muchel 18 |
16 | 19 April 2021Hr. Muchel 19 | 20 April 2021Hr. Muchel 20 | 21 April 2021Hr. Muchel 21 | 22 April 2021Hr. Muchel 22 | 23 April 2021Hr. Muchel 23 | 24 April 2021Hr. Muchel 24 | 25 April 2021Abreise Hr. Muchel 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 May 2021/Familie Niemann 20 | 21 May 2021Familie Niemann 21 | 22 May 2021Familie Niemann 22 | 23 May 2021Familie Niemann 23 |
21 | 24 May 2021Familie Niemann 24 | 25 May 2021Familie Niemann 25 | 26 May 2021Fam. Niemann/ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 July 2021/Familie Hannemann 10 | 11 July 2021Familie Hannemann 11 |
28 | 12 July 2021Familie Hannemann 12 | 13 July 2021Familie Hannemann 13 | 14 July 2021Familie Hannemann 14 | 15 July 2021Familie Hannemann 15 | 16 July 2021Familie Hannemann 16 | 17 July 2021Familie Hannemann 17 | 18 July 2021Familie Hannemann 18 |
29 | 19 July 2021Familie Hannemann 19 | 20 July 2021Familie Hannemann 20 | 21 July 2021Familie Hannemann 21 | 22 July 2021Familie Hannemann 22 | 23 July 2021Familie Hannemann 23 | 24 July 2021Familie Hannemann 24 | 25 July 2021Familie Hannemann 25 |
30 | 26 July 2021Familie Hannemann 26 | 27 July 2021Familie Hannemann 27 | 28 July 2021Familie Hannemann 28 | 29 July 2021Familie Hannemann 29 | 30 July 2021Familie Hannemann 30 | 31 July 2021Fam. Hannemann/Familie Veelers 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 August 2021Familie Veelers 1 | ||||||
31 | 02 August 2021Familie Veelers 2 | 03 August 2021Familie Veelers 3 | 04 August 2021Familie Veelers 4 | 05 August 2021Familie Veelers 5 | 06 August 2021Familie Veelers 6 | 07 August 2021Familie Veelers/Familie Rahe 7 | 08 August 2021Familie Rahe 8 |
32 | 09 August 2021Familie Rahe 9 | 10 August 2021Familie Rahe 10 | 11 August 2021Familie Rahe 11 | 12 August 2021Familie Rahe 12 | 13 August 2021Familie Rahe 13 | 14 August 2021Abreise Familie Rahe 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 August 2021Anreise Familie van den Brink 21 | 22 August 2021Familie van den Brink 22 |
34 | 23 August 2021Familie van den Brink 23 | 24 August 2021Familie van den Brink 24 | 25 August 2021Familie van den Brink 25 | 26 August 2021Familie van den Brink 26 | 27 August 2021Familie van den Brink 27 | 28 August 2021Familie van den Brink 28 | 29 August 2021Familie van den Brink 29 |
35 | 30 August 2021Familie van den Brink 30 | 31 August 2021Familie van den Brink 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 September 2021Familie van den Brink 1 | 02 September 2021Familie van den Brink 2 | 03 September 2021Familie van den Brink 3 | 04 September 2021Fam. van den Brink/ 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 04 November 2021/Eheleute Barroso 4 | 05 November 2021Eheleute Barroso 5 | 06 November 2021Eheleute Barroso 6 | 07 November 2021Eheleute Barroso 7 |
45 | 08 November 2021Eheleute Barroso 8 | 09 November 2021Eheleute Barroso 9 | 10 November 2021Eheleute Barroso 10 | 11 November 2021Eheleute Barroso 11 | 12 November 2021Eheleute Barroso 12 | 13 November 2021Eheleute Barroso 13 | 14 November 2021Eheleute Barroso 14 |
46 | 15 November 2021Eheleute Barroso 15 | 16 November 2021Eheleute Barroso 16 | 17 November 2021Eheleute Barroso 17 | 18 November 2021Eheleute Barroso 18 | 19 November 2021Eheleute Barroso 19 | 20 November 2021Eheleute Barroso/ 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 December 2021/Fam. Filser 27 | 28 December 2021Fam. Filser 28 | 29 December 2021Fam. Filser 29 | 30 December 2021Fam. Filser 30 | 31 December 2021Fam. Filser 31 |
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite http://www.fewo-direkt.de
Preisübersicht 2021
Preiskategorie | A | B | C |
---|---|---|---|
01.01.21-26.03.21 | 27.03.21-02.07.21 | 03.07.21-05.09.21 | |
06.09.21-31.10.21 | |||
01.11.21-22.12.21 | 23.12.21-08.01.22 | ||
Preis pro Nacht | 85,- | 105,- | 135,- |
Endreinigung | 80,- | 80,- | 80,- |
Wäschepaket | 10,00 pro Person | 10,00 pro Person | 10,00 pro Person |
Wäschepaket: Das Wäschepaket umfasst 2 x Handtücher + 1 x Badetuch + 1 x Bettwäsche pro Person.
Internet: Die Ferienwohnung verfügt über einen für Gäste kostenlosen Internetzugang (Deutsche Telekom, ca. 25.000 Mbit/s, Speedport 2 WLAN Router).
Der Kurbeitrag der Gemeinde Wangerland ist nicht Bestandteil der Wohnungsmiete und durch den Gast oder dessen Mitreisende vor Ort zu entrichten.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite http://www.fewo-direkt.de
Ausstattung der Ferienwohnung Horumersiel
- 1 x Wohn- und Esszimmer (46″ Flatscreen Technisat)
- 1 x Küche
- 1 x Schlafzimmer (2 Betten + TV)
- 1 x Schlafzimmer (2 Betten)
- 1 x Schlafzimmer (2 Betten)
- 1 x Badezimmer (WC, Dusche etc.)
- 1 x kleines WC
- 1 x Balkon Westseite
- 1 x Balkon Ostseite
- ca. 97qm Wohnfläche
- 1 x Waschmaschine
- 1 x Wäschetrockner
- Internet: kostenloser Internetzugang (ca. 25.000 Mbit/s)
- Haustiere sind nicht erlaubt
