Ferienwohnung Horumersiel
Ihr Urlaub an der Nordsee kann beginnen!
Buchungs- und Reservierungkalender | Ferienwohnung Horumersiel
Belegt
Frei (110,- €)
Frei (125,- €)
Frei (145,- €)
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 October 2024Herr Muchel 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 October 2024Herr Muchel 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite http://www.fewo-direkt.de
Preisübersicht 2024
Preiskategorie | A | B | C |
---|---|---|---|
03.01.24-15.03.24 | 22.06.24-25.08.24 | ||
16.03.24-21.06.24 | |||
03.11.24-26.12.24 | 26.08.23-02.11.24 | ||
ab 07.01.25 | 27.12.24-06.01.25 | ||
Preis pro Nacht | 110,- | 125,- | 145,- |
Endreinigung | 90,- | 90,- | 90,- |
Wäschepaket | 15,00 pro Person | 15,00 pro Person | 15,00 pro Person |
Wäschepaket: Das Wäschepaket umfasst 2 x Handtücher + 1 x Badetuch + 1 x Bettwäsche pro Person.
Internet: Die Ferienwohnung verfügt über einen für Gäste kostenlosen Internetzugang (Deutsche Telekom, ca. 25.000 Mbit/s, Speedport 2 WLAN Router).
Der Kurbeitrag der Gemeinde Wangerland ist nicht Bestandteil der Wohnungsmiete und durch den Gast oder dessen Mitreisende vor Ort zu entrichten.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite http://www.fewo-direkt.de
Ausstattung der Ferienwohnung Horumersiel
- 1 x Wohn- und Esszimmer (46″ Flatscreen Technisat)
- 1 x Küche
- 1 x Schlafzimmer (2 Betten + TV)
- 1 x Schlafzimmer (2 Betten)
- 1 x Schlafzimmer (2 Betten)
- 1 x Badezimmer (WC, Dusche etc.)
- 1 x kleines WC
- 1 x Balkon Westseite
- 1 x Balkon Ostseite
- ca. 97qm Wohnfläche
- 1 x Waschmaschine
- 1 x Wäschetrockner
- Internet: kostenloser Internetzugang (ca. 25.000 Mbit/s)
- Haustiere sind nicht erlaubt